トップ >
カテゴリー別騰落率
カテゴリー別騰落率
前営業日終値(2010/04/12 23:50)と現在値(2010/04/13 12:50)をカテゴリー別で比較した騰落率の上位10社と下位10社です。
(買取価格ベース)
国内株式
| 国内株式騰落率TOP10 | 国内株式騰落率WORST10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) | 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
| 1 | NTTドコモ プット | 101回 | +50.00% | 1 | JFEホールディングス コール | 71回 | -40.74% |
| 2 | 電気化学工業 プット | 1回 | +33.33% | 2 | 住友不動産 コール | 34回 | -33.33% |
| 3 | JFEホールディングス プット | 68回 | +33.33% | 3 | コマツ コール | 45回 | -32.00% |
| 4 | ファーストリテイリング プット | 71回 | +30.00% | 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ コール | 141回 | -28.57% |
| 5 | 日立建機 プット | 4回 | +28.57% | 5 | 楽天 コール | 113回 | -28.57% |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ プット | 143回 | +25.00% | 6 | 信越化学工業 コール | 50回 | -26.67% |
| 7 | SBIホールディングス プット | 92回 | +25.00% | 7 | みずほフィナンシャルグループ コール | 238回 | -25.00% |
| 8 | ジーエス・ユアサ コーポレーション コール | 21回 | +23.53% | 8 | SBIホールディングス コール | 121回 | -23.61% |
| 9 | ヤフー プット | 102回 | +22.33% | 9 | ファーストリテイリング コール | 82回 | -22.74% |
| 10 | ファーストリテイリング プット | 72回 | +21.49% | 10 | ホンダ コール | 95回 | -22.62% |
株価指数
| 株価指数騰落率TOP10 | 株価指数騰落率WORST10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) | 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
| 1 | 日経平均 プット | 488回 | +33.33% | 1 | 日経平均 コール | 674回 | -36.00% |
| 2 | ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット | 34回 | +33.33% | 2 | TOPIX コール | 139回 | -35.00% |
| 3 | 日経平均 プット | 487回 | +23.08% | 3 | 韓国200種株価指数 コール | 125回 | -33.33% |
| 4 | TOPIX プット | 136回 | +21.62% | 4 | ハンセン指数 コール | 77回 | -33.33% |
| 5 | TOPIX プット | 135回 | +20.00% | 5 | ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール | 40回 | -33.33% |
| 6 | 日経平均 プット | 493回 | +12.50% | 6 | 日経平均 コール | 673回 | -31.38% |
| 7 | 日経平均 プット | 495回 | +11.36% | 7 | ハンセン指数 コール | 78回 | -25.00% |
| 8 | 日経平均 プット | 494回 | +9.85% | 8 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール | 166回 | -25.00% |
| 9 | 日経平均 プット | 491回 | +9.80% | 9 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール | 165回 | -20.61% |
| 10 | 日経平均 プット | 492回 | +9.60% | 10 | NASDAQ-100 指数 コール | 188回 | -17.74% |
為替eワラント
| 為替eワラント騰落率TOP10 | 為替eワラント騰落率WORST10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) | 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
| 1 | 英ポンド ポンド安(プット)型 | 147回 | +42.86% | 1 | 豪ドル ドル高(コール)型 | 207回 | -50.00% |
| 2 | 豪ドル ドル安(プット)型 | 180回 | +34.69% | 2 | ユーロ ユーロ高(コール)型 | 228回 | -40.00% |
| 3 | 英ポンド ポンド安(プット)型 | 148回 | +30.77% | 3 | 米ドル ドル高(コール)型 | 437回 | -34.78% |
| 4 | ユーロ ユーロ安(プット)型 | 208回 | +30.43% | 4 | 南アフリカランド ランド高(コール)型 | 81回 | -34.78% |
| 5 | 豪ドル ドル安(プット)型 | 179回 | +28.57% | 5 | 英ポンド ポンド高(コール)型 | 163回 | -33.33% |
| 6 | ユーロ ユーロ安(プット)型 | 209回 | +27.64% | 6 | 豪ドル ドル高(コール)型 | 206回 | -29.52% |
| 7 | 豪ドル ドル安(プット)型 | 181回 | +25.88% | 7 | ニュージーランドドル ドル高(コール)型 | 94回 | -28.21% |
| 8 | 英ポンド ポンド安(プット)型 | 149回 | +23.88% | 8 | ユーロ ユーロ高(コール)型 | 227回 | -28.06% |
| 9 | 南アフリカランド ランド安(プット)型 | 72回 | +22.64% | 9 | 英ポンド ポンド高(コール)型 | 168回 | -27.27% |
| 10 | 米ドル ドル安(プット)型 | 361回 | +22.22% | 10 | 豪ドル ドル高(コール)型 | 212回 | -26.92% |
外国株式
| 外国株式騰落率TOP10 | 外国株式騰落率WORST10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) | 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
| 1 | キャタピラー プット | 4回 | +8.33% | 1 | インフォシス・テクノロジーズ(ADR) プット | 21回 | -16.67% |
| 2 | インフォシス・テクノロジーズ(ADR) コール | 26回 | +7.21% | 2 | ペトロブラス(ADR) コール | 3回 | -14.42% |
| 3 | ペトロブラス(ADR) プット | 1回 | +6.09% | 3 | ウォルマート・ストアーズ プット | 4回 | -14.29% |
| 4 | ペトロブラス(ADR) プット | 2回 | +5.46% | 4 | ペトロブラス(ADR) コール | 2回 | -13.62% |
| 5 | インフォシス・テクノロジーズ(ADR) コール | 27回 | +5.05% | 5 | ペトロブラス(ADR) コール | 1回 | -11.81% |
| 6 | ペトロブラス(ADR) プット | 3回 | +4.19% | 6 | 東風汽車(ドンフォン・モーター) コール | 1回 | -9.11% |
| 7 | グーグル コール | 24回 | +3.17% | 7 | ガスプロム(GDR) プット | 18回 | -8.33% |
| 8 | グーグル コール | 22回 | +2.79% | 8 | ガスプロム(GDR) コール | 21回 | -7.69% |
| 9 | アルセロール・ミタル(ADR) プット | 13回 | +1.95% | 9 | アルセロール・ミタル(ADR) コール | 13回 | -5.97% |
| 10 | ウォルマート・ストアーズ コール | 4回 | +1.86% | 10 | バークシャー・ハザウェイB株 コール | 5回 | -5.63% |
バスケット・コモディティーeワラント
| バスケット・コモディティーeワラント騰落率TOP10 | バスケット・コモディティーeワラント騰落率WORST10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) | 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
| 1 | 金リンク債 プット | 91回 | +23.53% | 1 | コーン先物リンク債_2010年5月限 プット | 1回 | -25.00% |
| 2 | 金リンク債 プット | 96回 | +10.77% | 2 | コーン先物リンク債_2010年5月限 コール | 2回 | -25.00% |
| 3 | 金リンク債 プット | 92回 | +10.00% | 3 | 金リンク債 コール | 103回 | -23.24% |
| 4 | 金リンク債 プット | 93回 | +9.25% | 4 | WTI原油先物リンク債_2010年6月限 コール | 4回 | -15.79% |
| 5 | 金リンク債 プット | 97回 | +8.55% | 5 | 銅リンク債 コール | 78回 | -15.08% |
| 6 | 金リンク債 プット | 94回 | +8.43% | 6 | アルミニウムリンク債 コール | 55回 | -13.68% |
| 7 | アルミニウムリンク債 プット | 53回 | +8.11% | 7 | 金リンク債 コール | 102回 | -13.66% |
| 8 | WTI原油先物リンク債_2010年9月限 プット | 1回 | +7.69% | 8 | 中国関連国内株バスケット コール | 3回 | -12.47% |
| 9 | 金リンク債 プット | 98回 | +7.49% | 9 | 金リンク債 コール | 107回 | -12.22% |
| 10 | WTI原油先物リンク債_2010年6月限 プット | 4回 | +6.67% | 10 | 銅リンク債 コール | 82回 | -11.66% |
