トップ > 騰落率
eワラント騰落率
前営業日終値(2012/05/16 23:50)と現在値(2012/05/17 20:30)を比較した騰落率の上位20社と下位20社です。
(買取価格ベース)
騰落率ランキングTOP20
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
|---|---|---|---|
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % |
騰落率ランキングWORST20
| 順位 | 対象銘柄 | 回号 | 騰落率(%) |
|---|---|---|---|
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % | ||
| 位 | % |
