トップ >
直近30分の取引ランキング
観測時点2010/04/13 15:28直前30分間で取引金額が多かった銘柄のランキングです。
eワラント
| 順位 | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール42回 | 12000 香港ドル | 2010年07月14日 |
| 2 | 日経平均 プット496回 | 8500 円 | 2010年09月08日 |
| 3 | NTTドコモ プット107回 | 130000 円 | 2010年09月08日 |
| 4 | 日経平均 プット497回 | 9500 円 | 2010年09月08日 |
| 5 | 日経平均 プット498回 | 10500 円 | 2010年09月08日 |
| 6 | 日経平均 コール682回 | 11500 円 | 2010年07月14日 |
| 7 | 日経平均 コール672回 | 10500 円 | 2010年05月12日 |
| 8 | 日経平均 プット495回 | 10500 円 | 2010年07月14日 |
| 9 | 日経平均 コール673回 | 11000 円 | 2010年04月21日 |
| 10 | TOPIX コール142回 | 1000 円 | 2010年08月11日 |
| 11 | 武富士 コール90回 | 400 円 | 2010年09月08日 |
| 12 | ジーエス・ユアサ コーポレーション コール25回 | 850 円 | 2010年08月11日 |
| 13 | 全日本空輸 コール4回 | 300 円 | 2010年09月08日 |
| 14 | 住友金属鉱山 コール105回 | 1400 円 | 2010年05月12日 |
| 15 | 日経平均 コール683回 | 12000 円 | 2010年08月11日 |
| 16 | 豪ドル ドル安(プット)型 180回 | 81 円 | 2010年05月12日 |
| 17 | 第一三共 コール1回 | 1900 円 | 2010年05月12日 |
| 18 | JFEホールディングス プット71回 | 3500 円 | 2010年09月08日 |
| 19 | 日経平均 コール674回 | 12000 円 | 2010年05月12日 |
| 20 | 三菱地所 コール107回 | 2000 円 | 2010年05月12日 |
ニアピン
| 順位 | 銘柄名 | ピン価格 | 満期日 |
|---|
